説明
Nellcor互換の大人用クリップ付き9ピンSpO2センサー
詳細:
ケーブル色 | グレー |
ケーブル径 | 4mm |
ケーブル材料 | TPUジャケット |
カテゴリー | SpO2 センサー |
認証 | CE、ISO |
コネクタ遠位 | オス9ピンD-Subパープルコネクタ、デュアルキー付き |
コネクタ近位 | アダルトクリップ |
ラテックスフリー | はい |
包装タイプ | バッグ 、ボックス、カスタマイズ |
包装ユニット | 1 |
患者サイズ | 大人(> 40Kg) |
SpO2テクノロジー | Nellcor OxiMax |
無菌 | 番号 |
総ケーブル長 | 3mm / 10フィート |
保証 | 12ヶ月 |
重量 | 0.3ポンド |
適合:
メーカー | 型 |
バクスター | 探索者、君主 |
バイオシス | BPM-200、セントリー |
CAS Med | 511 |
Covidien>ネルコル | Nellcor OxiMaxテクノロジーおよび9ピン、N-10、N-180、N-190、N-20、N-30、N-560、N-600x、N-65、N-85、NPB-190を搭載したセンサー、 NPB-195、NPB-3910、NPB-3920、NPB-3930、NPB-3940、NPB-4000、NPB-75、N-600、NPB-40、PM10N |
クリチケア | 506DNV3、506DNVP3、506LNV3、506LNVP3、506NV3、506NVP3 |
DRE | ASM 5000、ウェーブライン |
デジケア | LW600 |
ドレーガー | ナルコメッド6400 |
福田電子 | Dynascope DS-7100、LX-7230N |
GE>クリチコン>ダイナマップ | コンパクトDINAMAP MPS、Carescape B650、Carescape V100、E-NSAT、Pro 1000、Pro 1000 V3、Pro 200、Pro 300、Pro Series V2、ProCare 200、ProCare 400、ProCare Ausculatory 400 |
GE>マルケット | Dash 2500、Dash 3000、Dash 4000、Nellcor Oximaxを搭載したDash 5000、i / 9500、Procare B40、Solar 8000、Solar 8000M、Tram 451 |
ゴールドウェイ | 獣医420A |
メドトロニック>フィジオコントロール | Lifepak 12、Lifepak 15 |
ミッドマーク>カーデル | 9403、9405、9500HD |
Mindray>データスコープ | Expert、Passport、Passport XG、Accutor Plus、DPM5、DPM6、DPM7、Duo、Passport 12、Passport 2、Passport 8、Passport V、Spectrum、Spectrum OR、Trio |
オムロン>コリン | BP-S510、T105NXM |
フィリップス | Heartstream XL、IntelliVue、IntelliVue FAST-SpO2、IntelliVue MP70、M1020B、M2601A、M3000A、M3000A / M3001A MMS、M3001A、M3002A、M3002A MMS X2、M3500B、M4735A、M8102A、M8102A MP2、M8105S S VS3、IntelliVue MX450 |
スミスメディカル> BCI | 3100、3101、3180、3300、3301、3302、3303、3304、3401、6100、9100、Advisor、Autocorr、Mini Torr、Mini Torr Plus |
ウェルチ・アリン | 53NTP、All、Atlas(Nellcor SpO2)、Atlas 6200シリーズ、Encore 202EL、Propaq 244、Propaq CS、Propaq LT、1500、42NT0-E1 LXi、スポットバイタルサイン42NTB-E1、53NT0 |
主な技術的パラメーター:
主な技術的パラメータ | |
発光波長の発光 | 660±5nm |
吸収光波長 | 905±5nmまたは940±5nm |
SpO2テスト範囲 | 70%-100% |
SpO2テスト精度 | 90%〜100%で±1% |
80%〜89%で±2% | |
70%〜79%で±3% | |
パルス速度のテスト範囲 | 30bpm〜245bpm |
パルス速度のテスト精度 | 3 0bpm〜59bpm、±1bpm |
60bpm〜149bpm、±2bpm | |
150bpm〜245bpm、±3bpm | |
作業環境の要件 | |
環境温度 | 5°C〜40°C |
相対湿度 | ≤80% |
大気圧 | 700hPa〜1060hPa |
特徴:
1.新品、素晴らしい比率、格好良い
2.コネクタおよびケーブルの材料は、ULおよびRohs規格に準拠しています
3.品質100%保証、正確な測定と高速応答
4.優れた柔軟性と耐久性、アルミニウム箔のシールド
5.技術プロセス:切断、溶接、成形、組み立て、試験
6.清掃と修理が簡単
人気ラベル: SpO2センサー、9ピンSpO2センサー、Nellcor互換SpO2センサー
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう









