説明
AAMI ECGトランスデューサーアダプターケーブル5リードクリップ
互換性:
メーカー | モデル |
AAMI | すべて |
ATL | 800、800 Plus、800Plus、Apogee、CX ATL超音波、CX200、CX400、HDI 9/200、HDI 9/2000、Interspec Cardiology XL、Mark IV、Mark Vii、Ultramark 4/5/7/9 |
アボット | EX-50、Lifecare 5100、Lifecare 5200 |
高度な計装 | PM-1000、PM-1000EX |
アメリカンオプティカル | 26125、33167、5260、5330、パルサー4 |
ケアウェル | CPM-8000 |
コンメッド | 90347 |
コンテック | CMS 6800、CMS 9000 |
Covidien>ネルコル | C-LOCK、N-1000、N-200、N-250、NPB-3900、NPB-4000 |
クリチケア | 1100、2200、504US、504USP、506、507、507E、507ELC2、507S、508、602-4B、602-4USP、8100、8100E、8100EP、詩人2、学者、nCompass、nGenuity 8100E |
DINスタイル | すべて |
DRE | ウェーブラインEZ MAX |
ダテックスオーメダ | enGuard CM5 |
デジケア | LW600 |
ドレージャー>エアシールド | HRRM-71-1、HRRM-71-2、II、III、Porta-Fib I、Porta-Fib II、Porta-Fib III、システム5(新規)、システム6(新生児) |
ドレーガー | Vitalert 2000、Vitalert 3000 |
エダン | M50、M8、M80、M8A、M8B、M9、M9A |
GE Healthcare>コリメトリックス | 556 |
GE Healthcare> Critikon>ダイナマップ | 8100T、8700シリーズ、8700 / 9700、9700シリーズ、MPS Select、Pro 1000 |
ゴールドウェイ | G40、UT4000A、UT4000Apro、UT4000B、UT4000C、UT4000F、UT4000F Pro、UT4800、UT6000A、UT6000F |
ガタン | 1000 |
インフィニウム | Infitron II、Omni、Omni II |
Interspec(Irex)(JJ) | Cardiology XL、Mark IV、Mark Vii、Ultramark 4、Ultramark 4 Plus、Ultramark 5、Ultramark 7、Ultramark 9 |
Invivo | 101、102、200、300、360SL、450SL、521A、エスコート100、エスコート101、エスコート102、エスコート200、エスコート300、ミレニア3500、PortaPak 1000、PortaPak 80、PortaPak 90、PortaPak 90/1000、Prism |
アイビーバイオメディカル | 101、101(1989年以前)、3000、402、700、7800、心臓トリガーモニター3150 |
LSI | 261、LS5 |
メディアナ | YM6000 |
メドトロニック>フィジオコントロール | 1440 / R、Lifepak 10、Lifepak 5、Lifepak 6、Lifepak 6S、Lifepak 7、Lifepak 8、Lifepak 9、VSM-1ESF、VSM-2、VSM-2ESF、VSM-3 |
ミッドマーク>カーデル | 9403V、9405、MAX-12 Duo HD、Max-1 |
Mindray>データスコープ | DPM4、DPM5、MEC 1000、MEC 1200、MEC 200、MEC 2000、PM 7000、PM 8000、PM 9000 |
日本光電 | 7102A、BSM-7102A、BSM-7300A、BSM-8108A、BSM-8301A、BSM-8302A、BSM-8500A、BSM-8502A、BSM-8800A、ライフスコープ12、ライフスコープ6、ライフスコープ7、ライフスコープ8 Life Scope 9、MU-831RA、OEC-6102A(s / n> 20156)、OEC-6105A(s / n> 20226)、OEC-7102A、OEC-8108A、TEC 5531E、TEC-5200A(s / n> 20421) )、TEC-7100A、TEC-7200A、TEC-7300A |
ノバメトリックス | 902、903、910、Life Defense 1 |
オムロン>コリン | BP-308、BP-408、CBM3000、M20、M30、MS20 |
PPG | ガーディアン1001、N1001 |
ペーステック | 2100、2200、4000、4100、MiniMax 4000CL、Minipack 300、Minipack 3000、Minipack 3000/3100、Minipack 3100、Modular / 4100CL、Vitalmax 2100、Vitalmax 2200、Vitalmax 4000、Vitalmax 4000 Modular、Vitalmax 4000CL、Vitalmax 4100、Vitalmax 4100CL 、Vitalmax 800 Plus |
フィリップス | M3921A A1、M3923A A1、M3925A A1、M3927A A3、M3929A A3、iE33 xMatrix超音波CX50 |
スミスメディカル> BCI | 3101、3404、6100、6200、9100、9200、アドバイザー、Autocorr、Autocorr:Surgivet |
スペースラブ | 400、500、600、67112、900、90300、90303、90303B、90308、90400、90408、90425、90428、90431、90432、90470、90600、90603A、90700、90701、90721、90724、AriaTele、Medic 3、Medic 4、メディック5、メディック6、PCベッドサイド、PCMS、シリーズ500、シリーズ600、シリーズ900、TEK-208、TEK-208 / 408/511/512/514/521、TEK-408、TEK-413、TEK- 414、TEK-511、TEK-512、TEK-514、TEK-5214045 |
テクトロニクス | 4045 Defib / 208/400/500シリーズ |
ウェルチ・アリン | 1500、Atlas、Atlas 6200シリーズ、PIC 30、PIC 40、PIC 50、Propaq 100シリーズ、Propaq 200シリーズ、Propaq 206 EMPSC、Propaq CS、Propaq Encore、Ultra Smart |
ツォル | D900、Eシリーズ、Mシリーズ、PD1200、PD1400、PD1600、PD1700、PD2000、Rシリーズ |
説明:
リードケーブルの色 | グレー |
リード線径 | 2.6mm |
トランクケーブルの直径 | 5.00 mm |
リードケーブル材料 | TPUジャケット |
カテゴリー | 心電図 |
リード番号 | 5 |
認証 | CE、ISO |
コネクタ遠位 | 丸型、45°アングル、6ピンコネクタ、キー付き |
コネクタ近位 | クリップ |
リードカラーコーディング | AHA / IEC |
ラテックスフリー | はい |
包装タイプ | バッグ |
包装ユニット | 1 |
患者サイズ | 成人/小児 |
無菌 | 番号 |
抵抗 | 1Kオーム |
トランクケーブル長 | 2.7m |
リードケーブル長 | 0.9m |
総ケーブル長 | 3.6m |
保証 | 12ヶ月 |
重量 | 320グラム |
特徴 :
1.高品質、競争力のある価格、格好良い、クレイジー高速配信
2.品質100%保証、正確な測定と高速応答
3.優れた柔軟性と耐久性
4.技術プロセス:切断、溶接、成形、組み立て、テスト
利用できる5.OEM / ODM、カスタマイズ可能およびデッサンは受け入れられます
6.Sample順序および小さい順序は受け入れられます
7.支払い条件:T / T、Paypal、Western Union、Money Gram
8. 配達方法:DHL、EMS、UPSまたはFedex
人気ラベル: aami ecgトランスデューサーアダプターケーブル5リードクリップ、メーカー、サプライヤー、工場、安い、購入
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう











